banner_kart
banner_isbank
tsf logo_2015
GSB_mavi_-1

  Excel Kaydet
2015 TÜRKİYE KULÜPLER SATRANÇ ŞAMPİYONASI
 
Organizatör(ler) : TÜRKİYE SATRANÇ FEDERASYONU
Turnuva Direktörü : IO OĞUZ TAYMAZ (34504800)
Başhakem : IA OĞUZ CEM AKIN (6351930)
Hakem : FA ÖZGÜR ACAR (6306675)
Yer : RIXOS OTEL / KONYA
Tarih : 26.07.2015 - 31.07.2015
 
MASA DERECELERİ
1. MASA
SIRA UNV. SOYADI, ADI KULÜP ADI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PUAN ELO P. KZNÇ %
1   KURU FERHAT BURSA NİDA SATRANÇ SPOR KULÜBÜ 1 1 1 1 0 1 0.5 1 1 7.5 2102 7 83.3
2   UZUNOĞLU EFE KEREM SİVAS VARYANT GENÇLİK SATRANÇ VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 1 1 1 1 1 0.5 0 0.5 1 7 2197 6 77.8
3   DOĞDU MEHMET KONYA HİSAR SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 1 0.5 1 0.5 0.5 1 1 0.5 1 7 2162 5 77.8
4   KİREMİTCİYAN ARİ İSTANBUL MODA SK 1 0 1 1 0.5 1 0.5 0.5 1 6.5 2083 5 72.2
5   BİRCAN SELİM KONYA ERKİN SPOR KULÜBÜ 1 1 0 1 0.5 1 0 1 1 6.5 2061 6 72.2
6   TAŞÇI ONUR İZMİR ÖDEMİŞ AVCILIK ATICILIK AB. VE GENÇLİK SPOR 0 1 1 1 1 0 1 1 0.5 6.5 2052 6 72.2
7   ERTAN OKTAY İSTANBUL ŞİŞLİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 1 0 1 1 1 0 0.5 1 1 6.5 2050 6 72.2
8   KUNAÇ BERTAN ZONGULDAK EREĞLİ ERDEMİR SATRANÇ İHTİSAS SPOR KULÜBÜ 1 1 1 1 0 1 1 0.5 0 6.5 2043 6 72.2
9   TAŞKAYA MUHAMMED KARAMAN MASTERLER SPOR KULÜBÜ 1 0 1 1 1 1 1 0 0.5 6.5 2031 6 72.2
10   MECİT EMRE YALOVA BELEDİYE SPOR   1 0.5 1 0.5 1 1 0.5 0.5 6 2226 4 75.0
11   METİN MEHMET ORDU AZDUR SPOR SANAT VE KÜLTÜR KULÜBÜ 1 0.5 0.5 1 0.5 1 0.5 0.5 0.5 6 2190 3 66.7
12 IM MOLLAOĞLU ERGİN BİTLİS TATVAN SATRANÇ EĞİTİMİ SPOR KULÜBÜ 1 1 0.5 0 0.5 1 1 0.5 0.5 6 2113 4 66.7
13   KÖSE SERKAN ANTALYA 07 DENİZ GENÇLİK SPOR KULÜBÜ 0 1 0.5 0.5 1 1 1 0.5 0.5 6 2069 4 66.7
14   DEMİR UĞUR KIRIKKALE GENÇLİK VE İL SPOR KULÜBÜ 0 1 1 1 1 0 1 1 0 6 1960 6 66.7
15   USLUOĞLU SERVET MARDİN KALE SATRANÇ KULÜBÜ 1 1 0.5 1 0 1 0 1 0.5 6 1841 5 66.7
16   AYSOY VEYSİ BİTLİS ANADOLU GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 0 0.5 1 0 1 1 1 1 0.5 6 1716 5 66.7
17   SELEN DİNÇER KAHRAMANMARAŞ SATRANÇ SPOR KULUBÜ 1 0.5 0 0 1 1 1 1   5.5 2003 5 68.8
18   CANBULAN ARDA YALOVA ALTINKALE SATRANÇ SPOR KULÜBÜ 0.5 0 0.5 0.5 1 0.5 1 1 0.5 5.5 1991 3 61.1
19   KESER MURAT DENİZLİ ER-BAKIR KÜLTÜR VE SPOR KULÜBÜ 1 0.5 1 0 0 0 1 1 1 5.5 1949 5 61.1
20   ERDEM HÜSEYİN VAROL DÜZCE BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ     0.5 0.5 0.5 1 1 1 1 5.5 1929 4 78.6
21   ERGİN FARUK ESAT ÇANAKKALE İÇDAŞ SPOR KULÜBÜ 1 1 0 0 1 1 0 1 0.5 5.5 1881 5 61.1
22   BADAK TOLGA ÇORUM SUNGURLU TEKNİK ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ S.K. 0 1 1 0 0 1 0.5 1 1 5.5 1658 5 61.1
23   MİYAK MELİH BURAK ANKARA GAZİ ÜNİVERSİTESİ VAKFI ÖZEL OKULLARI GENÇLİK VE S.K. 1 1 0 0 0.5 0.5 1 0.5 0.5 5 2063 3 55.6
24   KABAN ERHAN ERZURUM ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ 1 0.5 1 1 0 1 0 0 0.5 5 1914 4 55.6
25   METE ONUR KORAY KOCAELİ TURGUT REİS İLKOKULU SPOR KULÜBÜ 0 1 1 0.5 0 1 0.5 0 1 5 1858 4 55.6
26   ERİLLİ NECATİ ALP SAMSUN GERÇEK SPOR KULÜBÜ 1 0 0 1 1 1 0.5 0.5 0 5 1853 4 55.6
27   ŞENTÜRK ONUR BURDUR SERENLER SATRANÇ EĞİTİM S.K 0.5 0 1 1 1 0 0.5 1 0 5 1759 4 55.6
28   KİREN HALİL BURDUR BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULUBÜ 0.5 1 0.5 0.5 0 1 0 1 0.5 5 1680 3 55.6
29   BABAOĞLU CUMHUR KAHRAMANMARAŞ D.S.İ SPOR KULUBÜ   0.5 0 1 1 0 0.5 1 0.5 4.5 1998 3 56.2
30   DUMAN AYDIN DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR TAKIMI 1 1 1 0 0.5 0 0 0.5 0.5 4.5 1985 3 50.0
31   AKTAŞ İLKER MALATYA YEŞİLYURTSPOR 1 0.5 0 0 0.5 0 1 0.5 1 4.5 1862 3 50.0
32   SARIKAYA ERGÜN KONYA GAMBİT SATRANÇ SPOR KULÜBÜ   0 0.5 1 1 1 0 1   4.5 1837 4 64.3
33   GÜLTEN ERMAN MERSİN ZEKA SATRANÇ KULÜBÜ 0 1 1 1 0 0.5 0 1 0 4.5 1812 4 50.0
34   DAMAR ŞEHMUS SİİRT SATRANÇ GENÇLİK SPOR KULÜBÜ 1 0 1 0 1 0 0.5 0 1 4.5 1810 4 50.0
35   YİĞİTER FATİH KAHRAMANMARAŞ ELBİSTAN SAĞLIKLI YAŞAM SPOR KULÜBÜ 1 0 1 0 0.5 0 0 1 1 4.5 1781 4 50.0
36   UYSAL İLYAS AFYONKARAHİSAR DEHA GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 0.5 1 0   1 1 0 0 1 4.5 1735 4 56.2
37   KARATAŞ DENİZ ELAZIĞ SATRANÇ GENÇLİK SPOR KULÜBÜ 0 1 0 1 1 0 1 0 0.5 4.5 1660 4 50.0
38   USUN TOLGA AYDIN SATRANÇ EĞİTİM MERKEZİ SK 0   1 0 1 0.5 0 1 0.5 4 2100 3 50.0
39   SALEPCİ OSMAN FIRAT İZMİR ROTA KOLEJİ SPOR KULÜBÜ   1 0 0.5 0 0.5 0.5 1 0.5 4 2054 2 50.0
40   SUZAN UFUK MUĞLA ORTACA BELEDİYESPOR 1 0 0.5 0 0 1 0.5 1 0 4 1790 3 44.4
41   SUBAŞI ZEKİ OSMANİYE ÖZEL BİLTEPE SPOR KULÜBÜ 0 0.5 0 0.5 0 1 0.5 1 0.5 4 1779 2 44.4
42   KESKİN OSMAN ORÇUN DENİZLİ DR. METİN SÜRMELİ SATRANÇ KULÜBÜ 0 1 0 0 0 1 1 1 0 4 1746 4 44.4
43   ŞEKERCİ ERDOĞAN ÇORUM BELEDİYE SPOR KULÜBÜ 0.5 1 0.5 0 1 0 0 0 1 4 1716 3 44.4
44   ÇAĞAN MUSTAFA DENİZLİ ANAFARTALAR LİSESİ SPOR KULÜBÜ 1 0 0 0 1 0 1 1 0 4 1653 4 44.4
45   SARGINALP TUNA ADIYAMAN CENDOSK(CENDERE DOĞA SPOR K) 0.5 0.5 1 0.5 0.5 1 0 0 0 4 1652 2 44.4
46   DEMİRBAŞ EMRE KARAMAN ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ SPOR KULÜBÜ 0 0 0.5 0 0.5 1 1 0.5 0.5 4 1613 2 44.4
47   PAZARCIOĞLU İLKER NEVŞEHİR ALTINYILDIZ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 0 0 0.5 1 0.5 0.5   1 0.5 4 1593 2 50.0
48   GÜZEL TURGUT ARDAHAN KURA GENÇLİK SPOR KULÜBÜ 0 0 0 1 0 1 0.5 1 0.5 4 1477 3 44.4
49   KIYAĞAN ERHAN BİTLİS KRATER GENÇLİK SPOR KULÜBÜ 0.5 1 0 0.5 1   0 0 0.5 3.5 1816 2 43.8
50   ÇAĞLAR SADULLAH BURAK KARAMAN DOĞUKIŞLA GENÇLİK SPOR VE İZCİLİK KULÜBÜ   0 0.5 0 0.5 1 1 0.5 0 3.5 1814 2 43.8
51   TAZE BÜLENT GAZİANTEP ŞAHİNBEY BELEDİYE GENÇLİK S.K. 0 1 1 1 0 0 0.5 0 0 3.5 1797 3 38.9
52   ARABOĞA NİZAMETTİN BİTLİS GENÇLİK SPOR KULÜBÜ 0.5 0 1 1 0 0 0.5 0 0.5 3.5 1665 2 38.9
53   BARIK ERTUNÇ BAHADIR AFYONKARAHİSAR DEHA GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 0   1 0 0 1 0.5 0 1 3.5 1620 3 43.8
54   ANIL ALİ FAZIL ISPARTA BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ     0.5 0.5 1 0.5 0 0.5 0 3 1965 1 42.9
55   CEYLAN İMAMEDDİN SİİRT GENÇLİK SPOR KULÜBÜ 0.5 0 0 1 1 0 0 0.5 0 3 1867 2 33.3
56   ŞAHİN ŞENOL İZMİR BALÇOVA BELEDİYESİ TERMAL  SPOR KULÜBÜ 0 1 0.5 1 0 0 0 0.5 0 3 1751 2 33.3
57   HATİPLİ MEHMET BALIKESİR BURHANİYE SATRANÇ SPOR KULÜBÜ 0 1 0.5 0.5 0.5 0 0.5 0 0 3 1610 1 33.3
58   UĞUR M.AKSEMSEDDİN AFYONKARAHİSAR 27 AĞUSTOS İ.Ö.O. GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 0 0 0 1 1 0 0 0 1 3 1550 3 33.3
59   AKDAĞLI GÖKHAN İZMİR GENÇ EFE İZCİLİK GENÇLİK EĞİTİM VE SPOR   1 0 0 1 0 0.5 0   2.5 1815 2 35.7
60   ÇOBAN MENDERES MANİSA SATRANÇ İHTİSAS SPOR KULÜBÜ 0 0 0 1 1 0 0.5 0   2.5 1697 2 31.2
61   YILDIZ HÜSEYİN ERTUĞRUL ANKARA HAYAT GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 0 0.5 0 0 0 0.5 1 0 0.5 2.5 1667 1 27.8
62   YETKİN AYHAN ÇORUM ALTIN HAMLE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 1 0 0.5 0.5 0 0   0 0.5 2.5 1663 1 31.2
63   ELYİĞİT MEHMET MUŞ SATRANÇ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 0 0 0 0 1 0 1 0 0.5 2.5 1326 2 27.8
64   BAYSAN ERSİN ANKARA BATIKENT YILDIZLAR SPOR KULÜBÜ 0 1 0 0 0 0 0.5 0 0.5 2 1831 1 22.2
65   ÜNAL OSMAN ORDU GÜLBAHÇESİ EĞİTİM SPOR KULÜBÜ   0 0.5 0.5 0 1 0 0   2 1793 1 28.6
66   ÖZEN BURAK AYDIN NAZİLLİ BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ 0.5 1 0 0 0 0.5 0 0   2 1694 1 25.0
67   YILDIRIM AHMET DENİZLİ SATRANÇ İHTİSAS SPOR KULÜBÜ 0.5 0   0 0 0 0 1 0.5 2 1664 1 25.0
68   ACAR UĞUR SAMSUN GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 0 0 1   0 0 0   1 2 1624 2 28.6
69   DEMİRKILIÇ KÖKSAL GİRESUN YAVUZ KOLEJİ SPOR KULÜBÜ 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 1509 2 22.2
70   TETİK MEHMET UŞAK GENÇLİK MERKEZİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 0 0 0 0 1 0.5   0.5 0 2 1379 1 25.0
71   AKBIYIKOĞLU İSMAİL BUĞRA ÇANKIRI MEHMETÇİK ORTAOKULU SPOR KULÜBÜ 0 0 0 0 0 0 0 1 0.5 1.5 1295 1 16.7
72   YAZ RAMAZAN KONYA AKŞEHİR SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 0 0 0 0 0 0 0 0.5 1 1.5 1192 1 16.7
73   DURAN ALİ ORDU ÜNYE BELEDİYE SPOR KULÜBÜ 0 0   0   0 1 0 0 1 1473 1 14.3
74   YEŞİLYURT CELAL NİĞDE GENÇLİK SPOR KULÜBÜ 0 0   0 0 0 1 0 0 1 1272 1 12.5
75   GÜLBAHAR AYKAN DÜZCE AKÇAKOCA BEYÖREN SK 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1193 1 11.1
2. MASA
SIRA UNV. SOYADI, ADI KULÜP ADI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PUAN ELO P. G.S %
1   GÜLENÇ AHMET FAZIL KONYA GAMBİT SATRANÇ SPOR KULÜBÜ 1 1 1 1 1 1 1 1 0 8 2058 8 88.9
2   ÇAM VEDAT BİTLİS ANADOLU GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 1 1 1 1 0 1 1 1 1 8 1879 8 88.9
3   TOFAN İBRAHİM DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR TAKIMI 1 1 1 1 0 1 1 1 0.5 7.5 2138 7 83.3
4   ALACA ALİ ERZURUM ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ 1 1 0.5 1 1 1 1 0 1 7.5 1998 7 83.3
5   DOĞAN ALİ EKBER BİTLİS TATVAN SATRANÇ EĞİTİMİ SPOR KULÜBÜ 1 1 0.5 1 1 1 0.5 0.5 0.5 7 2141 5 77.8
6   ŞİMŞEK HAKKI KAAN İSTANBUL MODA SK 1 0.5 0 1 1 1 1 0.5 1 7 1976 6 77.8
7   CAN İLHAN DÜZCE AKÇAKOCA GENÇLİK SPOR KULÜBÜ 0 1 1 1 1 0.5 1 1 0.5 7 1948 6 77.8
8   YELKEN MUSTAFA SİVAS VARYANT GENÇLİK SATRANÇ VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 1 0.5 1 0 1 1 1 0.5 0.5 6.5 2088 5 72.2
9   KÜRÜZ YUSUF MALATYA YEŞİLYURTSPOR 1 0 1 0.5 1 0 1 1 1 6.5 1948 6 72.2
10   DEMİRELLİ İLYAS DOĞUHAN DENİZLİ ER-BAKIR KÜLTÜR VE SPOR KULÜBÜ 1 1 1 0.5 1 0 0.5 1 0.5 6.5 1936 5 72.2
11   ÖNAY EMRAH İZMİR BALÇOVA BELEDİYESİ TERMAL  SPOR KULÜBÜ 1 1 1 1 0.5 0 1 0 1 6.5 1898 6 72.2
12   AGURLU FATİH SELAMİ GİRESUN YAVUZ KOLEJİ SPOR KULÜBÜ 0 1 0.5 1 1 1 1 0.5 0.5 6.5 1774 5 72.2
13   KIZILKAYA CELALEDDİN AFYONKARAHİSAR 27 AĞUSTOS İ.Ö.O. GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 0.5 1 1 1 1 1 0 0 1 6.5 1766 6 72.2
14   ÇELİKER YAKUP İZMİR ROTA KOLEJİ SPOR KULÜBÜ 1 1 0 0 1 0.5 1 1 0.5 6 2079 5 66.7
15   ÖZATEŞ TUNA AYDIN SATRANÇ EĞİTİM MERKEZİ SK 1 1 1 1 0 0 1 0.5 0.5 6 2053 5 66.7
16   AYDIN İSMAİL ANTALYA 07 DENİZ GENÇLİK SPOR KULÜBÜ 0 1 1 1 1 0 1 0.5 0.5 6 1948 5 66.7
17   İZİ EKREM GAZİANTEP ŞAHİNBEY BELEDİYE GENÇLİK S.K. 0 0.5 0 1 1 1 1 1 0.5 6 1935 5 66.7
18   ÇİL BATUHAN İZMİR GENÇ EFE İZCİLİK GENÇLİK EĞİTİM VE SPOR 1 0.5 1 1 1 1 0.5 0   6 1922 5 75.0
19   BACAK AHMET YAĞIZ MERSİN ZEKA SATRANÇ KULÜBÜ 0 1 0 0 1 1 1 1 1 6 1853 6 66.7
20   BERKÜN DENİZCAN ANKARA GAZİ ÜNİVERSİTESİ VAKFI ÖZEL OKULLARI GENÇLİK VE S.K. 1 0.5 1 1 0 0.5 0 1 0.5 5.5 2040 4 61.1
21   KILIÇBAY MUSTAFA İSTANBUL ŞİŞLİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ     1 0.5 0 1 1 1 1 5.5 2033 5 78.6
22   UYSAL BURAK İZMİR ÖDEMİŞ AVCILIK ATICILIK AB. VE GENÇLİK SPOR 1 1 0 0 1 1 1 0.5 0 5.5 1912 5 61.1
23   SABAHİ ALİ CAN KAHRAMANMARAŞ SATRANÇ SPOR KULUBÜ 1 1 1 0 1 1 0 0 0.5 5.5 1886 5 61.1
24   AKKÖK DURDU KAHRAMANMARAŞ ÜSTAD SATRANÇ SPOR KULÜBÜ 0 1 1 1 1 1 0.5 0 0 5.5 1842 5 61.1
25   DALOĞLU BERKAY ÇORUM ALTIN HAMLE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 1 0   1 1 1 1 0 0.5 5.5 1840 5 68.8
26   YARDIM AHMET BİTLİS GENÇLİK SPOR KULÜBÜ 0.5 0 1 1 0 1 1 1 0 5.5 1729 5 61.1
27   TUNCEL AYKUT DÜZCE BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 0 0.5 0.5 0 1 1 1 1 0.5 5.5 1700 4 61.1
28   ARI AHMET NİĞDE GENÇLİK SPOR KULÜBÜ 1 1 1 0.5 0 0 1 1 0 5.5 1598 5 61.1
29   DEMİR HİLMİ MUSTAFA ISPARTA BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ 1 1 0.5   1 0.5 0.5 0.5 0 5 1997 3 62.5
30   ESEN NECDET YALOVA BELEDİYE SPOR 1 1 0.5 0 0 1 0 0.5 1 5 1981 4 55.6
31   ATAMER TUNCAY ZONGULDAK EREĞLİ ERDEMİR SATRANÇ İHTİSAS SPOR KULÜBÜ 1 0 1 1 1 0 0 0.5 0.5 5 1863 4 55.6
32   İSTEKLİ ERDEM MANİSA SATRANÇ İHTİSAS SPOR KULÜBÜ 1 0 0   1 1 1 0.5 0.5 5 1820 4 62.5
33   KÜÇÜK ÖMER YASİR ANKARA HAYAT GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 1 1 1 0 0 0.5 1 0 0.5 5 1780 4 55.6
34   ÖZTÜRK ÖMER SÜHAN ÇORUM BELEDİYE SPOR KULÜBÜ 0 1 1 0 1 1 0 0 1 5 1642 5 55.6
35   UZUN SARP ANKARA BATIKENT YILDIZLAR SPOR KULÜBÜ 1 1 1 1 0 0 0 0.5 0 4.5 1962 4 50.0
36   ÇİFTÇİ MEHMET EMİN KARAMAN MASTERLER SPOR KULÜBÜ 1 0 0.5 1 1 0 0 0 1 4.5 1896 4 50.0
37   TOKER KENAN SAMSUN GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 1 0.5 0   1 1 1 0   4.5 1832 4 64.3
38   LALE ÖMER FARUK KONYA HİSAR SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 1 0 0 1 0.5 1 0 0 1 4.5 1804 4 50.0
39   BULUT MUHAMMED BİTLİS KRATER GENÇLİK SPOR KULÜBÜ 0.5 0 1 1 1 1 0 0 0 4.5 1791 4 50.0
40   BAŞARAN ALP ÇANAKKALE İÇDAŞ SPOR KULÜBÜ 1 0 0.5 1 0 0 0.5 0.5 1 4.5 1720 3 50.0
41   KARACA CAHİT DENİZLİ DR. METİN SÜRMELİ SATRANÇ KULÜBÜ 0 1 1 1 0.5 0 0 1 0 4.5 1680 4 50.0
42   DOĞAN UĞUR ELAZIĞ SATRANÇ GENÇLİK SPOR KULÜBÜ 0 1 0 0.5 0 0.5 1 1 0.5 4.5 1666 3 50.0
43   ÖZCAN SELİM KARAMAN ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ SPOR KULÜBÜ 0 0.5 1 0 1 0 1 0.5 0.5 4.5 1586 3 50.0
44   KIZILDAŞ SELÇUK UŞAK GENÇLİK MERKEZİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 0 0 1 0   1 0 1 1 4 1651 4 50.0
45   ÖZKURT KUTAY BURSA NİDA SATRANÇ SPOR KULÜBÜ 0 1 1 0 0 0 1 0 1 4 1599 4 44.4
46   ATBAN HAYRETTİN DÜZCE AKÇAKOCA BEYÖREN SK 0 0.5 0 0 1 1 0.5 0 1 4 1506 3 44.4
47   BAŞGÜL DİNÇER BURDUR BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULUBÜ 0 1 0 1 0 0 0 1 1 4 1482 4 44.4
48   KÜREKLİ EKREM NEVŞEHİR ALTINYILDIZ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 0 0.5 0 1   0 0.5 1 1 4 1458 3 50.0
49   GÜRBÜZ SELVER MUŞ SATRANÇ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 0 0 0 0 1 1 0.5 1 0.5 4 1352 3 44.4
50   DİRİL DOĞUŞ MANİSA SATRANÇ İHTİSAS SPOR KULÜBÜ 0.5 1 1 0   0.5 0   0.5 3.5 1711 2 50.0
51   ÇILDIR BURAK SAMET KOCAELİ TURGUT REİS İLKOKULU SPOR KULÜBÜ 0 1 0 0 0 0.5 1 1 0 3.5 1685 3 38.9
52   DERE ABDULLAH DOĞUKAN MUĞLA ORTACA BELEDİYESPOR   0 1 1 0 0 0 1 0.5 3.5 1630 3 43.8
53   ÖZEN HALİL İBRAHİM KARAMAN DOĞUKIŞLA GENÇLİK SPOR VE İZCİLİK KULÜBÜ 1 0 0 0 0.5 1 0 1 0 3.5 1548 3 38.9
54   GÜREL AHMET ÜNAL ORDU AZDUR SPOR SANAT VE KÜLTÜR KULÜBÜ 0 0 0 0   1 1 0.5 0.5 3 1881 2 37.5
55   GÖKÇEN FATİH KONYA ERKİN SPOR KULÜBÜ 1 1 0 0   0 0   1 3 1833 3 42.9
56   BEK EMİR ORDU GÜLBAHÇESİ EĞİTİM SPOR KULÜBÜ   0.5 0 1 0 1 0 0 0.5 3 1801 2 37.5
57   ŞAHİN HÜSEYİN SİİRT GENÇLİK SPOR KULÜBÜ 1 0.5 0 0 0.5 0 1 0 0 3 1787 2 33.3
58   DÜZGÜN ABDURRAHMAN MARDİN KALE SATRANÇ KULÜBÜ 0 1 0   0   0 1 1 3 1733 3 42.9
59   MAHANOĞLU MEHMET ALİ KAHRAMANMARAŞ ÜSTAD SATRANÇ SPOR KULÜBÜ 0 0   0 0.5   1 0.5 1 3 1578 2 42.9
60   BAĞCI İHSAN DENİZLİ SATRANÇ İHTİSAS SPOR KULÜBÜ   0 0 0   0 1 1 0.5 2.5 1714 2 35.7
61   TEK ESAT OSMANİYE ÖZEL BİLTEPE SPOR KULÜBÜ 0 0 1 1 0 0 0.5 0 0 2.5 1597 2 27.8
62   ALKAÇ SERKAN KIRIKKALE GENÇLİK VE İL SPOR KULÜBÜ 0 0.5 0 1 0 0 0 1 0 2.5 1557 2 27.8
63   YENER CEMİL KAHRAMANMARAŞ D.S.İ SPOR KULUBÜ 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 1658 2 22.2
64   YAVİÇ ADNAN SİİRT SATRANÇ GENÇLİK SPOR KULÜBÜ 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1505 2 22.2
65   KOÇ SERKAN SAMSUN GERÇEK SPOR KULÜBÜ 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1491 2 22.2
66   YIĞNAK METİN DENİZLİ ANAFARTALAR LİSESİ SPOR KULÜBÜ 0 0 0 0 0 0 1 0.5 0 1.5 1327 1 16.7
67   YÜKSEK SALİH ÇANKIRI MEHMETÇİK ORTAOKULU SPOR KULÜBÜ 0 0 0 0 0 0 0 0.5 1 1.5 1256 1 16.7
68   BİÇER HÜSEYİN ARDAHAN KURA GENÇLİK SPOR KULÜBÜ 0 0 0 0 0 0 0 1 0.5 1.5 1241 1 16.7
69   SEVİNÇ MESUT AYDIN NAZİLLİ BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ   0.5 0 0 0 0 0 0 0.5 1 1493 0 12.5
70   ÇİLEKAYA TAHİR KAHRAMANMARAŞ ELBİSTAN SAĞLIKLI YAŞAM SPOR KULÜBÜ 0.5 0 0 0 0 0 0 0.5 0 1 1374 0 11.1
71   SADAN VEYSEL ORDU ÜNYE BELEDİYE SPOR KULÜBÜ 0 0 1     0 0 0 0 1 1310 1 14.3
72   SAĞLAM TURAN ADIYAMAN CENDOSK(CENDERE DOĞA SPOR K) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1251 1 11.1
73   PEŞMEN ANIL ÇORUM SUNGURLU TEKNİK ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ S.K. 0 0 1 0 0 0 0 0   1 1232 1 12.5
74   TUNÇER AHMET HARUN KONYA AKŞEHİR SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1210 1 11.1
3. MASA
SIRA UNV. SOYADI, ADI KULÜP ADI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PUAN ELO P. G.S %
1   YURTOĞLU OSMAN TALHA ANKARA HAYAT GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 2407 9 100.0
2   GÖK FATİH ANKARA BATIKENT YILDIZLAR SPOR KULÜBÜ 1 1 1 1 1 1 1 0.5 1 8.5 2346 8 94.4
3   ÖZÇELİK ALİ KAAN SAMSUN GERÇEK SPOR KULÜBÜ 1 1 1 1 1 1 0 1 1 8 2006 8 88.9
4   OKUŞ MELİH İZMİR ROTA KOLEJİ SPOR KULÜBÜ 1 1 1 1 0 1 1 1   7 2128 7 87.5
5   KARABAYIR MUSTAFA YILMAZ ANKARA GAZİ ÜNİVERSİTESİ VAKFI ÖZEL OKULLARI GENÇLİK VE S.K. 1 1 0.5 1 1 0 1 1 0.5 7 2051 6 77.8
6   GÜDER SERKAN ISPARTA BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ 1 1 1 0 1 1 1 0 1 7 2031 7 77.8
7   ÖZTEKİN MEHMET METİN MARDİN KALE SATRANÇ KULÜBÜ 1 1 0 1 1 1 0.5 0 1 6.5 1839 6 72.2
8   ASLANHAN HALİS BİTLİS ANADOLU GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 0 1 1 1 1 0 1 1 0.5 6.5 1618 6 72.2
9   OLUÇ HAKAN AYDIN SATRANÇ EĞİTİM MERKEZİ SK 1 1 1 0.5 1 0.5 0 0.5 0.5 6 2041 4 66.7
10   ABİT UMUT KAHRAMANMARAŞ D.S.İ SPOR KULUBÜ 1 1 1 1 1   0 1 0 6 1982 6 75.0
11   ERMİŞ MEHMET EREN ZONGULDAK EREĞLİ ERDEMİR SATRANÇ İHTİSAS SPOR KULÜBÜ 1 0 1 1 0 1 0 1 1 6 1885 6 66.7
12   GÜLERDİL YAĞIZ KONYA GAMBİT SATRANÇ SPOR KULÜBÜ   1 1 1 1 0.5 1 0 0.5 6 1867 5 75.0
13   AYDOĞDU ÇAĞATAY KARAMAN ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ SPOR KULÜBÜ 0 0.5 1 1 1 0 1 1 0.5 6 1725 5 66.7
14   KARA RECEP NİĞDE GENÇLİK SPOR KULÜBÜ 0 1 1     1 1 1 1 6 1724 6 85.7
15   MATARACI ÖMER BARANSEL ELAZIĞ SATRANÇ GENÇLİK SPOR KULÜBÜ 0.5 1 0 1 0.5 1 1 0.5 0.5 6 1660 4 66.7
16   EVİN ABDULKERİM BİTLİS GENÇLİK SPOR KULÜBÜ 0 1 1 0.5 0 1 1 1 0.5 6 1636 5 66.7
17   ÖZBİLİCİ ABDULLAH MALATYA YEŞİLYURTSPOR 1 0.5 0 1 1 0.5 0.5 1 0 5.5 1816 4 61.1
18   ÇİRCİ FATİH KONYA HİSAR SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 1 1 0 1 0.5 1 0 0 1 5.5 1792 5 61.1
